JAKARTA – Harga emas Antam, Galeri 24 dan UBS di Pegadaian terlihat berbeda-beda pada perdagangan hari ini, Selasa (7/4/2026). Berikut rincian harga emas yang ditawarkan oleh masing-masing pihak:
Harga Emas Antam di Pegadaian
- 0,5 gram: Rp1.525.000
- 1 gram: Rp2.945.000
- 2 gram: Rp5.827.000
- 5 gram: Rp14.488.000
- 50 gram: Rp144.243.000
- 100 gram: Rp288.405.000
- 1.000 gram: Tidak tersedia
Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian
- 0,5 gram: Rp1.500.000
- 1 gram: Rp2.860.000
- 2 gram: Rp5.650.000
- 5 gram: Rp14.022.000
- 50 gram: Rp138.986.000
- 100 gram: Rp277.836.000
- 1.000 gram: Rp2.771.531.000
Harga Emas UBS di Pegadaian
- 0,5 gram: Rp1.553.000
- 1 gram: Rp2.874.000
- 2 gram: Rp5.703.000
- 5 gram: Rp14.090.000
- 50 gram: Rp139.600.000
- 100 gram: Rp279.091.000
Daftar Harga Jual dan Buyback Emas di Pegadaian
Harga Emas Antam
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.525.000 | Rp1.339.000 |
| 1 | Rp2.945.000 | Rp2.679.000 |
| 2 | Rp5.827.000 | Rp5.359.000 |
| 3 | Rp8.714.000 | Rp8.039.000 |
| 5 | Rp14.488.000 | Rp13.399.000 |
| 10 | Rp28.918.000 | Rp26.799.000 |
| 25 | Rp72.163.000 | Rp66.669.000 |
| 50 | Rp144.243.000 | Rp133.339.000 |
| 100 | Rp288.405.000 | Rp266.678.000 |
Harga Emas Galeri 24
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.500.000 | Rp1.341.000 |
| 1 | Rp2.860.000 | Rp2.682.000 |
| 2 | Rp5.650.000 | Rp5.365.000 |
| 5 | Rp14.022.000 | Rp13.412.000 |
| 10 | Rp27.970.000 | Rp26.825.000 |
| 25 | Rp69.549.000 | Rp66.736.000 |
| 50 | Rp138.986.000 | Rp133.472.000 |
| 100 | Rp277.836.000 | Rp266.944.000 |
| 250 | Rp692.883.000 | Rp664.074.000 |
| 500 | Rp1.385.766.000 | Rp1.328.148.000 |
| 1000 | Rp2.771.531.000 | Rp2.656.297.000 |
Harga Emas UBS
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.553.000 | Rp1.339.000 |
| 1 | Rp2.874.000 | Rp2.679.000 |
| 2 | Rp5.703.000 | Rp5.359.000 |
| 5 | Rp14.090.000 | Rp13.399.000 |
| 10 | Rp28.033.000 | Rp26.799.000 |
| 25 | Rp69.944.000 | Rp66.669.000 |
| 50 | Rp139.600.000 | Rp133.339.000 |
| 100 | Rp279.091.000 | Rp266.678.000 |
| 250 | Rp697.521.000 | Rp663.410.000 |
| 500 | Rp1.393.404.000 | Rp1.326.821.000 |
Cara Membeli Emas di Pegadaian
Pembelian emas di Pegadaian bisa dilakukan secara langsung di outlet atau melalui aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore dan Appstore. Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas dalam tabungan dapat dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, Antam, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.















































