Update Harga Emas Hari Ini, Minggu 12 April 2026
Harga emas di pasar Indonesia terus bergerak mengikuti dinamika pasar global dan permintaan lokal. Berikut adalah update harga emas hari ini, Minggu, 12 April 2026, untuk beberapa produk ternama seperti Antam, Galeri 24, dan UBS. Data yang diperoleh menunjukkan perbedaan harga antara produk-produk tersebut, yang bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dalam emas.
Perbandingan Harga Emas Antam, Galeri 24, dan UBS
Pada pagi hari ini, harga emas Antam masih menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan Galeri 24 dan UBS. Untuk ukuran 1 gram, harga jual emas Antam mencapai Rp2.975.000, sementara harga buybacknya sebesar Rp2.695.000. Sementara itu, emas Galeri 24 dengan ukuran yang sama dibanderol Rp2.876.000 dengan harga buyback Rp2.697.000. Emas UBS juga memiliki harga jual sebesar Rp2.890.000 dan harga buyback Rp2.695.000.
Perbedaan harga ini menjadi faktor penting bagi para investor yang ingin memilih produk emas yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Selisih antara harga jual dan buyback juga menunjukkan potensi margin yang perlu diperhatikan sebelum membeli emas.
Rincian Harga Emas Antam
Berikut rincian lengkap harga emas Antam untuk berbagai ukuran:
- 0,5 gram: Rp1.540.000 | Buyback Rp1.347.000
- 1 gram: Rp2.975.000 | Buyback Rp2.695.000
- 2 gram: Rp5.887.000 | Buyback Rp5.390.000
- 3 gram: Rp8.804.000 | Buyback Rp8.085.000
- 5 gram: Rp14.638.000 | Buyback Rp13.476.000
- 10 gram: Rp29.219.000 | Buyback Rp26.952.000
- 25 gram: Rp72.917.000 | Buyback Rp67.049.000
- 50 gram: Rp145.751.000 | Buyback Rp134.099.000
- 100 gram: Rp291.421.000 | Buyback Rp268.199.000
Rincian Harga Emas Galeri 24
Harga emas Galeri 24 juga menunjukkan variasi berdasarkan ukuran:
- 0,5 gram: Rp1.508.000 | Buyback Rp1.348.000
- 1 gram: Rp2.876.000 | Buyback Rp2.697.000
- 2 gram: Rp5.683.000 | Buyback Rp5.395.000
- 5 gram: Rp14.102.000 | Buyback Rp13.489.000
- 10 gram: Rp28.130.000 | Buyback Rp26.978.000
- 25 gram: Rp69.944.000 | Buyback Rp67.116.000
- 50 gram: Rp139.778.000 | Buyback Rp134.233.000
- 100 gram: Rp279.418.000 | Buyback Rp268.467.000
- 250 gram: Rp696.827.000 | Buyback Rp667.861.000
- 500 gram: Rp1.393.654.000 | Buyback Rp1.335.723.000
- 1.000 gram: Rp2.787.308.000 | Buyback Rp2.671.447.000
Rincian Harga Emas UBS
Untuk produk UBS, harga emas juga berbeda-beda tergantung pada ukurannya:
- 0,5 gram: Rp1.562.000 | Buyback Rp1.347.000
- 1 gram: Rp2.890.000 | Buyback Rp2.695.000
- 2 gram: Rp5.734.000 | Buyback Rp5.390.000
- 5 gram: Rp14.171.000 | Buyback Rp13.476.000
- 10 gram: Rp28.192.000 | Buyback Rp26.952.000
- 25 gram: Rp70.342.000 | Buyback Rp67.049.000
- 50 gram: Rp140.395.000 | Buyback Rp134.099.000
- 100 gram: Rp280.679.000 | Buyback Rp268.199.000
- 250 gram: Rp701.492.000 | Buyback Rp667.194.000
- 500 gram: Rp1.401.336.000 | Buyback Rp1.334.389.000















































